Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Hieronder zie je de nieuwe versie van ValtAf.nl. Terug naar de oude website.   Meer informatie
Nieuws Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Datatabel

Minnie23 weegt 65.00 kg, is 33.00 kg afgevallen en heeft nog 5.00 kg te gaan

Datum Gewicht Alt. gewicht Streefgewicht BMI Vetpercentage Spiermassa Lichaamsvocht Borst Buik Taille Dijbeen Voeding Sport
10 juni 2009 98.00 kg 36.00 0 kcal 0 kcal
11 juni 2009 0 kcal 0 kcal
12 juni 2009 0 kcal 0 kcal
13 juni 2009 0 kcal 0 kcal
14 juni 2009 0 kcal 0 kcal
15 juni 2009 0 kcal 0 kcal
16 juni 2009 0 kcal 0 kcal
17 juni 2009 0 kcal 0 kcal
18 juni 2009 88.10 kg 32.36 0 kcal 0 kcal
19 juni 2009 0 kcal 0 kcal
20 juni 2009 0 kcal 0 kcal
21 juni 2009 0 kcal 0 kcal
22 juni 2009 0 kcal 0 kcal
23 juni 2009 0 kcal 0 kcal
24 juni 2009 0 kcal 0 kcal
25 juni 2009 88.10 kg 32.36 0 kcal 0 kcal
26 juni 2009 0 kcal 0 kcal
27 juni 2009 0 kcal 0 kcal
28 juni 2009 0 kcal 0 kcal
29 juni 2009 0 kcal 0 kcal
30 juni 2009 0 kcal 0 kcal
1 juli 2009 0 kcal 0 kcal
2 juli 2009 0 kcal 0 kcal
3 juli 2009 86.60 kg 31.81 0 kcal 0 kcal
4 juli 2009 0 kcal 0 kcal
5 juli 2009 745 kcal 0 kcal
6 juli 2009 85.90 kg 31.55 0 kcal 0 kcal
7 juli 2009 0 kcal 0 kcal
8 juli 2009 0 kcal 0 kcal
9 juli 2009 0 kcal 0 kcal
10 juli 2009 0 kcal 0 kcal
11 juli 2009 0 kcal 0 kcal
12 juli 2009 0 kcal 0 kcal
13 juli 2009 0 kcal 0 kcal
14 juli 2009 85.50 kg 31.40 0 kcal 0 kcal
15 juli 2009 0 kcal 0 kcal
16 juli 2009 0 kcal 0 kcal
17 juli 2009 0 kcal 0 kcal
18 juli 2009 0 kcal 0 kcal
19 juli 2009 0 kcal 0 kcal
20 juli 2009 0 kcal 0 kcal
21 juli 2009 0 kcal 0 kcal
22 juli 2009 0 kcal 0 kcal
23 juli 2009 85.20 kg 31.29 0 kcal 0 kcal
24 juli 2009 0 kcal 0 kcal
25 juli 2009 0 kcal 0 kcal
26 juli 2009 0 kcal 0 kcal
27 juli 2009 0 kcal 0 kcal
28 juli 2009 0 kcal 0 kcal
29 juli 2009 0 kcal 0 kcal
30 juli 2009 0 kcal 0 kcal
31 juli 2009 0 kcal 0 kcal
1 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
2 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
3 augustus 2009 85.20 kg 31.29 1011 kcal 0 kcal
4 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
5 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
6 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
7 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
8 augustus 2009 84.70 kg 31.11 0 kcal 0 kcal
9 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
10 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
11 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
12 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
13 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
14 augustus 2009 84.40 kg 31.00 0 kcal 0 kcal
15 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
16 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
17 augustus 2009 84.10 kg 30.89 0 kcal 0 kcal
18 augustus 2009 84.00 kg 30.85 0 kcal 0 kcal
19 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
20 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
21 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
22 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
23 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
24 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
25 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
26 augustus 2009 84.40 kg 31.00 0 kcal 0 kcal
27 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
28 augustus 2009 84.00 kg 30.85 257 kcal 0 kcal
29 augustus 2009 83.50 kg 30.67 0 kcal 0 kcal
30 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
31 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
1 september 2009 0 kcal 0 kcal
2 september 2009 0 kcal 0 kcal
3 september 2009 0 kcal 0 kcal
4 september 2009 0 kcal 0 kcal
5 september 2009 0 kcal 0 kcal
6 september 2009 0 kcal 0 kcal
7 september 2009 0 kcal 0 kcal
8 september 2009 0 kcal 0 kcal
9 september 2009 0 kcal 0 kcal
10 september 2009 83.00 kg 30.49 0 kcal 0 kcal
11 september 2009 0 kcal 0 kcal
12 september 2009 0 kcal 0 kcal
13 september 2009 0 kcal 0 kcal
14 september 2009 0 kcal 0 kcal
15 september 2009 0 kcal 0 kcal
16 september 2009 0 kcal 0 kcal
17 september 2009 83.00 kg 30.49 0 kcal 0 kcal

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan

Volgorde

Kolommen

Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.